Fachschaftsrat
| Platz | Vorname | Nachname | Studiengang | Sem. | Stimmen |
| 1. | Hendrik | Hostombe | Elektrotechnik | 7. | 287 |
| 2. | Dorothea | Zöllner | Regenerative Energiesysteme | 4. | 238 |
| 3. | Thomas | Roßberg | Informationssystemtechnik | 5. | 169 |
| 4. | Martin | Rosenberg | Elektrotechnik | 14. | 135 |
| 5. | Achim Maximilian | Oehler | Regenerative Energiesysteme | 3. | 130 |
| 6. | Ludwig | Tesar | Elektrotechnik | 11. | 119 |
| 7. | Franz | Schmidt | Informationssystemtechnik | 5. | 106 |
| Sebastian | Mesow | Informationssystemtechnik | 1. | ||
| 8. | Markus | Lindner | Mechatronik | 1. | 100 |
| 9. | Aurobindo | Munikoti | Regenerative Energiesysteme | 5. | 94 |
| 10. | Daniel | Förster | Regenerative Energiesysteme | 6. | 91 |
| Stefan | Kuhnert | Mechatronik | 1. | ||
| 11. | Andreas | Koch | Elektrotechnik | 3. | 69 |
| Robert | Lehmann | Mechatronik | 1. | ||
| 12. | Christoph | Tietz | Informationssystemtechnik | 3. | 61 |
Alle Kandidaten sind gewählt worden.
Die Platzierung der Kandidaten hat keinerlei Bedeutung.
Fakultätsrat
| Platz | Vorname | Nachname | Studiengang | Sem. | Stimmen | gewählt |
| 1. | Hendrik | Hostombe | Elektrotechnik | 7. | 563 | ja |
| 2. | Thomas | Roßberg | Informationssystemtechnik | 5. | 459 | ja |
| 3. | Ronny | Gelleschus | Regenerative Energiesysteme | 9. | 427 | ja |
| 4. | Andreas Ingo | Grohmann | Elektrotechnik | 7. | 407 | Ersatzvertreter |
Wahlbeteiligung
25.52 %, also 631 von 2.473 Studenten der Fachschaft, haben ihre Vertreter gewählt. Gegenüber dem Vorjahr kam es so eine Steigerung von 42,25 % (relativ) bzw. 7,48 % (absolut).
Mehr auf der Wahlwebseite des StuRa.